# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | ০১-০৭-২০১৯ | 01-03 | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | 14,00,000/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
২ | এল.জি এসপি প্রকল্প | ০১-০১-২০১৮ | এলজিএসপি | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৩ | অতি দরিদ্র | ০১-০৬-২০২০ | কাবিটা | প্রস্তাবিত | ||||
৪ | টি. আর ১ম পর্যায়ে | ০১-০৬-২০২০ | টিআর | প্রস্তাবিত | ||||
৫ | কাবিখা ১ম পর্যায়ে | ০১-০৬-২০২০ | কাবিখা | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস